Scarto di rame di scarto in acciaio
Ottieni l'ultimo prezzoTipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 Ton |
Trasporti: | Land,Ocean,Air,Express |
Porta: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 Ton |
Trasporti: | Land,Ocean,Air,Express |
Porta: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
Luogo D'origine: Cina
Specie: Filo di rame, Radiatori di rame, Scorie di rame, Cavo di rame, Riatta di rame usata, Miele d'ottone
Unità vendibili | : | Ton |
Tipo pacchetto | : | Imballaggio di esportazione standard |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Descrizione del prodotto
Info Veloci
Standard: standard ISRI
Specifiche: la purezza del rame è maggiore o uguale al 99,9%. Grado A senza radiazioni
Troy Ounce: 31.1035gms;
Conducibilità: 100%, purezza: 99%, carico di rottura: 1000 kg+, allungamento: 35%
Capacità di alimentazione: 10000 tonnellate al mese
Product Name | Scrap copper wire |
Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920 |
Wire diameter | 0.30mm, 0.25mm, 0.20mm,1.6mm |
Purity of Cu | ≥99.9 % |
Tensile strength | 1000 N/mm2, 900 N/mm2, 500 N/mm2, 450 N/mm2, N/mm2 |
MOQ | 1tons.We also can accept sample order. |
Surface | Mill,Polishing,Super Polishing |
Used | Industrial and welding |
Tensile Strength | ≥195 |
Resistivity at 20ºC(Conductivity) | ≤0.017241 (≥100%) |
Standard | GB/T11091, JIS H3100, ASTMB152 |
Price Term : | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc |
Payment |
T/T, L/C |